One Mic Four Forms

المتوفر في المخزون 3 فقط
55.00 KD
المتوفر في المخزون 3 فقط

| Brand | بويا |
|---|---|
| Model | BOYA Magic-02, BOYA Magic-02 |
| Weight | 7 g | ||
| Sample Rate / Bit Depth | 48 kHz / 24-bit | ||
| Signal-to-noise Ratio | 80 dB | ||
| Max SPL | 115 dB | ||
| Output Mode | Mono / Stereo / Safety Track | ||
| Noise Cancellation Mode | Strong / Light | ||
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz | ||
| Transmission Range | 100 m | ||
| Timecode | × | ||
| Onboard Recording | × | ||
| Built-in Mic | Condenser Mic | ||
| Battery Life | ≥6h | ||
| Clip | Metal / Non-removable / Non-rotatable | ||
| Battery | 95 mAh | ||
| Windproof Capsule | × | ||
| Water Resistance | × | ||
| Power Supply | Built-in Lithium-ion Battery | ||
| Monitoring | √ |
| Playback without Unplugging Receiver | √ | ||
| Gain Control | √ | ||
| Weight | 5 g | ||
| Adapter Design | Replaceable / Magnetic | ||
| 3.5 mm | √ | ||
| USB-C | √ | ||
| Lightning | Optional | ||
| Dimensions | 19.55 × 24 × 21 mm | ||
| Weight | 16 g |
| Dimensions | 42.2 × 30 × 19.4 mm | ||
| Charging Time | ≤2 h | ||
| Battery Life | ≥6 h | ||
| Power Supply | Built-in Lithium-ion Battery | ||
| Weight | 62.5 g |
You must be logged in to post a review.

الحامل ثلاثي القوائم الأكثر وزنًا، 0.81 كجم فقط.
نظام قفل سريع، خطوة واحدة فقط لفتح وقفل تيربود.
4 كلغ الحمولة، 3 كلغ ألياف الكربون، أكثر استقرارا والسلامة.
تصميم مدمج ، أمسكه بيد واحدة.
يمكن تبديل الرأس إلى نموذجين: نموذج التصوير الفوتوغرافي إلى نموذج الفيديو.

512GB Lexar® المهنية CFexpress™ نوع-ب بطاقة، تصل إلى 1750 ميغابايت/ثانية قراءة 1500 ميغابايت/ثانية الكتابة
ضمان محدود مدى الحياة أو ضمان لمدة 10 سنوات للمناطق التي لا تعترف بعمرها
لا يوجد مراجعات حتى الآن.